NYHEDSBREV
Hold dig ajourført 2 gange dagligt.
Tilmeld nyhedsbrev
RSS
RSS feeds
Prisliste
Markedsføring 05-03-2009
Tip en ven Printvenlig side

Hvem vinder unge cirkler

Young Creative Circle Award 2009's shortlister er ligesom de ”voksnes” tilsvarende klar.
Af: Søren Muncken

Bureau, Skole | Arbejdets navn | Indsender

Advertise

  • Grey København | Fuck | Mia Lykkegaard Pedersen, Katrine Jo Madsen
  • Nørgård Mikkelsen A/S/ Designskolen Kolding | Lorteluder | Nicolas Thomsen, Christian Hansen
  • Robert/Boisen & Like-minded | Weapons of Mass Destruction | Daniel Korn, Peter Metcalfe
  • Robert/Boisen & Like-minded | Digitalatus | Peter Metcalfe, Daniel Korn
  • Bark Copenhagen, Saatchi & Saatchi | Blåt Øje | Linn Sandnes, Kristian Eilertsen
  • Halbye Kaag JWT | Benjamin | André Palacios Tingbjerg, Thomas Barsøe
  • Mediehøjskolen | Blod | Rasmus Smith Bech, Jonas Roth
  • Mediehøjskolen | Fede Joachim Juel Ulrich, Kasper Dohlmann

Design

  • Goodmorning Technology, Scandinavian DesignLab | Stand out | Mads Jakob Poulsen, Robert Daniel Nagy
  • Designbolaget, De Designpolitie | Smile | Henriette Kruse Jørgensen, Jeppe Skjøde Knudsen
  • All the way to Paris | 65A | Matilde Rasmussen, Elin Kinning

Web

  • Creativeskills | Break the chain | Dennis Green-Lieber, Jan Stistrup
  • Co + Høgh | Don't ignore me | Henrik Frenne, Luong Lu
  • Co + Høgh | Join our resistance | Luong Lu, Henrik Frenne
  • Plant Cph | Clear the blackboard | Mathias Normark, Anders Højmose

Kommentér artikel


Ingen beskeder

Relaterede artikler
Relaterede kurser
Huset Markedsfring Nordre Fasanvej 113-115, 1. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 11 87 87 Fax 38 11 87 47 E-mail: info@markedsforing.dk